This page has been designed to show Lara Jones's Time History for 50m Backstroke It has been broken into three sections
- Performance Graph
- Personal bests for 50m Backstroke in Time Order
- Personal bests for 50m Backstroke in Date Order
Performance Graph
Return to top of pageDrag to Zoom, right click to reset.
Time Order
Return to top of page
| Time | Round | Date | Meet | Venue | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | Heat | 11/30/2025 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 37.88 | Final | 5/31/2025 | Moors League Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 40.53 | Heat | 5/18/2025 | Durham City Aquatics Summer Sprint & Relay Meet | Freemans Quay, Durham | License level 3 |
| 40.64 | Heat | 9/7/2025 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 40.93 | Final | 9/7/2024 | Moors League Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 41.65 | Heat | 9/21/2024 | Rotherham Metro A/B Grade | Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield | License level 3 |
| 41.95 | Heat | 9/22/2024 | City of Sheffield Swim Squad (COSSS) Teaspoon Gala | Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield | License level 3 |
| 41.98 | Heat | 11/23/2024 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 44.07 | Heat | 11/26/2023 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 44.07 | Heat | 11/26/2023 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 44.33 | Heat | 3/16/2024 | Richmond Dales ASC April Fools Meet | John Charles Centre for Sports, Leeds | License level 3 |
| 44.38 | Heat | 4/13/2024 | Moors League Finals | Redcar Leisure Centre | License level 4 |
| 45.38 | Heat | 1/13/2024 | Moors League Series Gala | Redcar Leisure Centre | License level 4 |
| 45.68 | Heat | 1/27/2024 | Moors League Series Gala | Redcar Leisure Centre | License level 4 |
| 47.18 | Heat | 2/25/2023 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 48.17 | Heat | 6/25/2023 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 48.28 | Final | 6/11/2022 | Middlesbrough Open | Neptune Centre, Middlesbrough | License level 3 |
| 48.39 | Heat | 10/22/2022 | YSA Winter Championships | Ponds Forge, Sheffield | License level 2 |
| 48.42 | Heat | 11/27/2022 | NASC Club Championships (Session 4) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 49.36 | Heat | 9/17/2022 | Rotherham Metro A/B Grade | Ponds Forge, Sheffield | License level 3 |
| 51.58 | Final | 3/5/2022 | Moors League Time Trials | Redcar Community Heart | License level 4 |
| 51.79 | Final | 1/9/2022 | NASC Time Trials & Level X Team Competition | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 53.84 | Heat | 9/10/2022 | Moors League Time Trials | Redcar Community Heart | License level 4 |
| 53.91 | Final | 10/23/2021 | YSA Winter SC Championships | Ponds Forge, Sheffield | License level 2 |
| 54.33 | Final | 9/11/2021 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 55.86 | Final | 5/29/2021 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 57.88 | Final | 11/21/2021 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
Date Order
Return to top of page
| Time | Round | Date | Meet | Venue | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | Heat | 11/30/2025 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 40.64 | Heat | 9/7/2025 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 37.88 | Final | 5/31/2025 | Moors League Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 40.53 | Heat | 5/18/2025 | Durham City Aquatics Summer Sprint & Relay Meet | Freemans Quay, Durham | License level 3 |
| 41.98 | Heat | 11/23/2024 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 41.95 | Heat | 9/22/2024 | City of Sheffield Swim Squad (COSSS) Teaspoon Gala | Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield | License level 3 |
| 41.65 | Heat | 9/21/2024 | Rotherham Metro A/B Grade | Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield | License level 3 |
| 40.93 | Final | 9/7/2024 | Moors League Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 44.38 | Heat | 4/13/2024 | Moors League Finals | Redcar Leisure Centre | License level 4 |
| 44.33 | Heat | 3/16/2024 | Richmond Dales ASC April Fools Meet | John Charles Centre for Sports, Leeds | License level 3 |
| 45.68 | Heat | 1/27/2024 | Moors League Series Gala | Redcar Leisure Centre | License level 4 |
| 45.38 | Heat | 1/13/2024 | Moors League Series Gala | Redcar Leisure Centre | License level 4 |
| 44.07 | Heat | 11/26/2023 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 44.07 | Heat | 11/26/2023 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 48.17 | Heat | 6/25/2023 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 47.18 | Heat | 2/25/2023 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 48.42 | Heat | 11/27/2022 | NASC Club Championships (Session 4) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 48.39 | Heat | 10/22/2022 | YSA Winter Championships | Ponds Forge, Sheffield | License level 2 |
| 49.36 | Heat | 9/17/2022 | Rotherham Metro A/B Grade | Ponds Forge, Sheffield | License level 3 |
| 53.84 | Heat | 9/10/2022 | Moors League Time Trials | Redcar Community Heart | License level 4 |
| 48.28 | Final | 6/11/2022 | Middlesbrough Open | Neptune Centre, Middlesbrough | License level 3 |
| 51.58 | Final | 3/5/2022 | Moors League Time Trials | Redcar Community Heart | License level 4 |
| 51.79 | Final | 1/9/2022 | NASC Time Trials & Level X Team Competition | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 57.88 | Final | 11/21/2021 | Hambleton Championships (inc. NASC Club Champs) | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 53.91 | Final | 10/23/2021 | YSA Winter SC Championships | Ponds Forge, Sheffield | License level 2 |
| 54.33 | Final | 9/11/2021 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
| 55.86 | Final | 5/29/2021 | NASC Time Trials | Bedale Leisure Centre | License level 4 |
